大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩4分。
アルティザ江坂
お部屋のプラン
11F | 1101 1K/23.56㎡ | 1102 1K/23.56㎡ | 1103 1K/23.56㎡ | 1104 1K/23.56㎡ | 1105 1K/23.56㎡ | 1106 1K/23.56㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|
10F | 1001 1K/23.56㎡ | 1002 1K/23.56㎡ | 1003 1K/23.56㎡ | 1004 1K/23.56㎡ | 1005 1K/23.56㎡ | 1006 1K/23.56㎡ |
9F | 901 1K/23.56㎡ | 902 1K/23.56㎡ | 903 1K/23.56㎡ | 904 1K/23.56㎡ | 905 1K/23.56㎡ | 906 1K/23.56㎡ |
8F | 801 1K/23.56㎡ | 802 1K/23.56㎡ | 803 1K/23.56㎡ | 804 1K/23.56㎡ | 805 1K/23.56㎡ | 806 1K/23.56㎡ |
7F | 701 1K/23.56㎡ | 702 1K/23.56㎡ | 703 1K/23.56㎡ | 704 1K/23.56㎡ | 705 1K/23.56㎡ | 706 1K/23.56㎡ |
6F | 601 1K/23.56㎡ | 602 1K/23.56㎡ | 603 1K/23.56㎡ | 604 1K/23.56㎡ | 605 1K/23.56㎡ | 606 1K/23.56㎡ |
5F | 501 1K/23.56㎡ | 502 1K/23.56㎡ | 503 1K/23.56㎡ | 504 1K/23.56㎡ | 505 1K/23.56㎡ | 506 1K/23.56㎡ |
4F | 401 1K/23.56㎡ | 402 1K/23.56㎡ | 403 1K/23.56㎡ | 404 1K/23.56㎡ | 405 1K/23.56㎡ | 406 1K/23.56㎡ |
3F | 301 1K/23.56㎡ | 302 1K/23.56㎡ | 303 1K/23.56㎡ | 304 1K/23.56㎡ | 305 1K/23.56㎡ | 306 1K/23.56㎡ |
2F | 201 1K/23.56㎡ | 202 1K/23.56㎡ | 203 1K/23.56㎡ | 204 1K/23.56㎡ | 205 1K/23.56㎡ | 206 1K/23.56㎡ |
1F | エントランス |
物件概要
物件名称 | アルティザ江坂 |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市豊津町2-24 |
交 通 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅徒歩4分 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造地上11階建 |
総戸数 | 60戸 |
専有面積 | 23.56㎡ |
間取り | 1K |
竣 工 | 2024年8月 |
入居可能日 | 即日 |
礼 金 | 1ヶ月 |
敷 金 | 0ヶ月 |
共益費 | 15,000円 |
解約予告 | 2ヶ月前 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
鍵交換代 | お問い合せ下さい |
備考 |
解約予告:2ヶ月前 火災保険:18,000円(2年) 鍵交換費用:新築の為なし 保証会社:【ルームID】月額総賃料の50%/月次保証料、月額総賃料の1.5% 【ナップ】月額総賃料の50%/年間保証料10,000円/ 引落手数料550円(税込)掛かる場合あり プレミアデスク:16,500円(税込/2年) 短期解約違約金:1年未満1ヶ月 退去時ルームクリーニング費用:55,000円(税込)退去時支払い (※保証会社加入必須、未加入の場合は敷金1ヶ月) 必要書類:■審査時 顔写真付き身分証・在籍証明 ■契約時 無し 駐輪場:550円(税込)/1台 小型バイク置場:3,300円(税込)/1台※50ccまで 大型バイク置場:5,500円(税込)/1台 駐車場:33,000円(税込)/1台 ※図面と現状に相違がある場合は現状を優先とします。 |
---|
交通案内(※現地周辺)
設備概要
VR
外観
イメージ
奇数階1号室
奇数階2号室
奇数階3号室
奇数階4号室
奇数階5号室
奇数階6号室
偶数階4号室
偶数階5号室